Wattbike Vergleichsleitfaden
Technische DatenMehr erfahren | Pro/TrainerMehr erfahren |
|---|
Verkauf und Lieferung
| Lieferoptionen | In Karton und montiert Das Atom ist vormontiert. Es müssen nur noch die Tablet-Halterung samt Befestigung und Pedale montiert werden. | In Karton und montiert |
| Verfügbarkeit | Garantie derzeit in Großbritannien, Irland, Schweden, Südafrika, Finnland und Dänemark unterstützt. | Garantie wird weltweit über ein Händlernetzwerk unterstützt. |
| Garantie | Garantie für Hausgebrauch - 2 Jahre 6 Monate auf Verschleißteile | Garantie für Hausgebrauch und gewerbliche Nutzung - 2 Jahre 6 Monate auf Verschleißteile |
Eignungseinstufung
| HIIT/Sprinttraining | ** | ***** |
| Ausdauertraining | ***** | ***** |
| Smart Training | ***** | N.Z. |
| Bergfahrtraining | ***** | N.Z. |
| Zeitfahrtraining | ***** | **** |
| Triathlontraining | ***** | **** |
Technologie
| Smarte Technologie Widerstandseinheit kann mit Software interagieren | Ja | Nein |
| Wattbike Hub Konnektivität | ANT+, FE-C, Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
| Konnektivität mit Drittanbieter-Apps | ANT+, FE-C, Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
| Steuerung durch Drittanbieter-Apps | FE-C, Zwift über BLE | Nicht kompatibel |
| Drahtlose Firmware-Updates | Ja | Nein |
Widerstand und Leistung
| Art des Widerstands | Magnetisch | Luft und magnetisch |
| Widerstandsfunktion | Automatischer und manueller Widerstand Änderung durch elektronische Schalter | Manueller Widerstand Änderung durch Hebel oder Magnet |
| Genauigkeit | Innerhalb von 2 % | Innerhalb von 2 % |
| Leistungsbereich | 40-2000 W | 0–2000 W (Trainer), 0–3760 W (Pro) |
| Gänge | 1-22 | 1–10 (Luft), 1–7 (magnetisch) |
| Steigung | 0-25 % | Nicht kompatibel |
Funktionsverfügbarkeit
| Polar View | Ja | Ja |
| Pedalling Effectiveness Score | Ja | Ja Über Wattbike Hub |
| Virtuelle Anstiege | Ja | Nein |
| Ergo-Modus | Ja | Nein |
| Tests, Workouts und Trainingspläne | Ja Über Wattbike Hub | Ja Über Model B Monitor und Wattbike Hub |
Technische Daten
| Stromversorgung | Netzadapter | Externe Stromversorgung nicht erforderlich |
| Bike-Gewicht | 44 kg | 55 kg |
| Maße | 100 x 50 x 150 cm (LxBxH - bei voll ausgezogenem Tri-Lenker und Gerätehalter) | 125 × 66 × 130 (LxBxH) |
| Mikroverstellung des Lenkers Vertikal und horizontal | Ja | Ja |
| Mikroverstellung des Sattels Vertikal und horizontal | Ja | Ja |
| Kurbellänge | 170 mm | 170 mm |
| Q-Faktor | 160 mm | 173 mm |
| Kalibrierung | Werkseinstellung | Werkseinstellung |
| Maximales Fahrergewicht | 135 kg | 150 kg |
| Größe des Fahrers | 5′–6′ 5″ | 5′ 1″–6′ 4″ 7′ 1″ mit extra langem Vorbau |
| Betriebstemperatur | 5-50°C | 5-50°C |

