Päivämäärä | Kilpailupaikka | Matkat | ||
---|---|---|---|---|
14.11.2015 | Fit Kunto, Hyvinkää | 200m ja 1km T/P, Harraste, N/M. 10km N/M, 4km T/P | ||
12.12.2015 | Pyöräliike Lundberg tulokset | 4km T/P, Harraste, N/M | ||
06.02.2016 | Espoo 10km tulokset | 10km SM T/P, Harraste, N/M | ||
20.02.2016 | Polte sali, Tampere | 4km SM T/P, Harraste, N/M | ||
21.02.2016 | Polte sali, Tampere | Tryathlon: C2 soutu 1km, Wattbike 4km, C2 Skierg 1km. |
Blog categories
Share |