Wattbike jämförelseguide
AtomMer information | Pro/TrainerMer information |
|---|
Försäljning och leverans
| Leveransalternativ | Förpackad och monterad Atom är förmonterad. Endast surfplattans stativ, ram samt pedaler behöver monteras. | Förpackad och monterad |
| Tillgänglighet | Garanti stöds för närvarande i Storbritannien, Irland, Sverige, Sydafrika, Finland och Danmark. | Garanti stöds globalt via distributörsnätverket |
| Garanti | Garanti för hemmabruk – 2 år 6 månader för förslitningsdelar | Garanti för hemma- och kommersiellt bruk– 2 år 6 månader för förslitningsdelar |
Lämplighetsvärdering
| HIIT/sprintträning | ** | ***** |
| Distansträning | ***** | ***** |
| Smart träning | ***** | Ej tillämp. |
| Backträning | ***** | Ej tillämp. |
| Time trial-träning | ***** | **** |
| Triathlonträning | ***** | **** |
Teknik
| Smart teknik Motståndsenhet som kan interagera med programvara | Ja | Nej |
| Wattbike Hub konnektivitet | ANT+, FE-C, Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
| Konnektivitet med tredjepartsappar | ANT+, FE-C, Bluetooth | ANT+, Bluetooth |
| Kontroll från tredjepartsappar | FE-C, Zwift via BLE | Inte kompatibel |
| Trådlös uppdatering av fast programvara | Ja | Nej |
Motstånd och kraft
| Typ av motstånd | Magnetiskt | Luft och magnetiskt |
| Motståndsfunktionalitet | Automatiskt och manuellt motstånd Ändras med elektroniska växlar | Manuellt motstånd Ändras med spak eller magnet |
| Exakthet | Inom 2 % | Inom 2 % |
| Effektområde | 40–2000 W | 0–2000 W (Trainer), 0–3760 W (Pro) |
| Växlar | 1-22 | 1–10 (luft), 1–7 (magnetisk) |
| Lutning | (0 = -25 %) | Inte kompatibel |
Tillgängliga funktioner
| Polarvy | Ja | Ja |
| Pedalling Effectiveness Score (trampeffektivitetspoäng) | Ja | Ja Via Wattbike Hub |
| Virtuell klättring | Ja | Nej |
| Ergo-läge | Ja | Nej |
| Tester, träningsprogram och träningsplaner | Ja Via Wattbike Hub | Ja Via Model B-monitorn och Wattbike Hub |
Tekniska specifikationer
| Spänning krävs | Nätadapter | Extern ström behövs inte |
| Cykelns vikt | 44 kg | 55kg |
| Yta | 100 cm (l) × × 50 cm (b) × × 150 cm (h) – med tempostyre och surfplattans hållare fullt utfällda | 125 cm (l) × 66 cm (b) × 130 cm (h) |
| Mikrojustering av styre Vertikalt och horisontellt | Ja | Ja |
| Mikrojustering av sadel Vertikalt och horisontellt | Ja | Ja |
| Vevarmens längd | 170mm | 170mm |
| Q-faktor | 160mm | 173mm |
| Kalibrering | Fabriksinställning | Fabriksinställning |
| Maximal vikt för cyklist | 135kg | 150kg |
| Cyklistens längd | 5′–6′ 5″ | 5′ 1″–6′ 4″ 7′ 1″ med extra långa stänger |
| Drifttemperatur | 5 till 50 °C | 5 till 50 °C |

